| Batteria |
|---|
| Tipo | LiPo 1S |
| Capacità | 1770 mAh |
| Temperatura operativa | Tra -20°C e 45°C |
| Durata operativa | 160 minuti 3 |
| Energia | 6,8 Wh |
| Tensione | 3,85 V |
| Temperatura di ricarica | 5° – 40°C |
| Fotocamera |
|---|
| Sensore | CMOS da 1/1.7” |
| Frequenza operativa Wi-Fi |
|---|
| 5.150-5.250 GHz | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 2.400-2.4835 GHz | Sì |
| 5.725–5.850 GHz | Sì |
| Hyperlapse |
|---|
| 4K/2.7K/1080p | Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Informazioni generali |
|---|
| Peso | 145 g |
| Impermeabile | 16 m senza Custodia impermeabile, fino a 60 m con la Custodia impermeabile |
| Numero di microfoni | 3 |
| Dimensioni (L×L×A) | 70,5×44,2×32,8 mm |
| Intervallo ISO |
|---|
| Video | 100-12800 |
| Foto | 100-12800 |
| Modalità fotografiche |
|---|
| Scatto singolo | 12 MP |
| Countdown | Off/0,5/1/2/3/5/10s |
| Obiettivo |
|---|
| FOV | 155° |
| Intervallo di messa a fuoco | da 0,3 m a ∞ |
| Formato equivalente | 12,7 mm |
| Apertura | f/2.8 |
| Potenza di trasmissione Wi-Fi (EIRP) |
|---|
| Protocollo Bluetooth | BLE 5.0 |
| 5.8 GHz | < 14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Potenza di trasmissione Bluetooth (EIRP) | < 4 dBm |
| 5.1 GHz | < 14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| 2.4 GHz | < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Frequenza operativa Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Registrazione standard |
|---|
| 2.7K (16:9) | 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| 1080p (16:9) | 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| 4K (4:3) | 4096×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| 2.7K (4:3) | 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| 4K (16:9) | 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Schede microSD consigliate |
|---|
| Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 | Sì |
| Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 | Sì |
| Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 | Sì |
| SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 | Sì |
| Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 | Sì |
| Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 | Sì |
| Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 | Sì |
| SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 | Sì |
| Slow motion |
|---|
| 4K | 4x (120fps) |
| 2.7K | 4x (120 fps) |
| Stabilizzazione |
|---|
| Bit-rate max del video | 130 Mb/s |
| EIS | Sì |
| Memoria integrata | La fotocamera non dispone di memoria integrata, ma la capacità di memoria può essere ampliata inserendo una scheda microSD. |
| File system supportati | exFAT |
| HorizonSteady | Sì |
| HorizonBalancing | Sì |
| Uscita audio | 48 kHz; AAC |
| RockSteady 3.0 | Sì |
| Formato foto | JPEG/RAW |
| Formato video | MP4 (H.264/HEVC) |
| Timelapse |
|---|
| Durata della ripresa | ∞, 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h |
| Intervalli | 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 s |
| 4K/2.7K/1080p a | 30 fps |
| Touchscreen |
|---|
| Luminosità schermo anteriore/posteriore | 750±50 cd/m² |
| Schermo posteriore | 2,25 pollici a 326 ppi 360×640 |
| Schermo anteriore | 1,4 pollici a 326 ppi 320×320 |
| Schede SD supportate | microSD (fino a 256 GB) |
| Velocità dell’otturatore elettronico |
|---|
| Risoluzione foto (max.) | 4000×3000 |
| Video | 1/8000 s fino al limite dei fotogrammi al secondo |
| Foto | 1/8000-30 s |
| Zoom |
|---|
| Slow Motion/Timelapse | Non disponibile |
| Video | 2x (> 60fps), 3x (≤ 60fps, HorizonSteady On), 4x (≤ 60fps, HorizonSteady Off) |
| Foto | 4x |
| Zoom digitale | Sì |