- Prezzo scontato


Sensore: CMOS 45 Megapixels da 24x36mm
Risoluzione max: 8192x5464
LCD: 3.2" touch screen
crittografati con protocollo SSL
dalla ricezione del pagamento
ai sensi dell'art. 5 DL 185/1999
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tempo di registrazione (Circa) | Con la batteria ricaricabile LP-E6NH in dotazione: 8K RAW a 25P: 50 min 8K MP4 a 25P: 45 min 4K HEVC a 50P: 40 min 4K XF-AVC a 50P: 35 min |
| Alimentatore (Batteria) | Batteria LP-E6NH (in dotazione)/LP-E6N e LP-E6 (compatibili) |
| Consumo energetico (Circa) | 8K RAW a 25P (10,5 W) 8K MP4 a 25P (11,2 W) 4K HEVC a 50P (12,9 W) 4K XF-AVC a 50P (13,3 W) |
| Alimentatore (Rete elettrica) | Adattatore USB-C PD-E1 Accoppiatore DC DR-E6C Adattatore CA CA-946 |
| Audio | |
| Formato di registrazione | Cinema RAW Light o XF-AVC: PCM lineare (24 bit/48 kHz, 4 canali) MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bit, 48 kHz, 2 canali), PCM lineare (16 bit, 48 kHz, 4 canali) |
| Bilanciamento del bianco | |
| Preimpostazione | Modalità Video: Luce giorno (5400 K), Tungsteno (3200 K), Kelvin (2000 K - 15000 K, intervalli 100 K), Set A, Set B Modalità Foto: AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Kelvin, Personalizzato |
| Regolazione del bilanciamento del bianco | Modalità Video: Da -9 a +9 (solo Luce giorno e Tungsteno) Modalità Foto: Da -9 a +9 (Blu/Ambra) Da -9 a +9 (Magenta/Verde) |
| Auto | Sì |
| Bilanciamento del nero | |
| Regolazione del bilanciamento del nero | Sì |
| Caratteristiche | |
| Risoluzione | Totali: 47.1 Megapixel Effettivi Modalità Video: Circa 35.40 megapixel (8192 x 4320): quando viene selezionata la risoluzione è 8192 x 4320, 4096 x 2160 o 2048 x 1080 Circa 33.20 megapixel (7680 x 4320): quando viene selezionata la risoluzione è 7680 x 4320, 3840 x 2160 o 1920 x 1080 Modalità Foto: Circa 45 megapixel (8192 x 5464) |
| Gamma dinamica | Canon Log 3: 1600%/14 stop (a ISO 800) Wide DR: 800% (a valore ISO 400) |
| Tipo di Sensore | CMOS 36 x 24 mm (Full-Frame) |
| Processore di immagini | DIGIC X |
| Supporto obiettivi anamorfici | Si, x2/x1,8/x1,3 |
| Attacco | Canon RF Obiettivi compatibili: tutti gli obiettivi RF ed EF (compresi gli obiettivi EF-S/EF cinema) |
| Modalità sensore | Full Frame (8K)/Super 35mm (Ritaglio)/Super 16mm (Ritaglio) |
| Controllo iris (obiettivi EF) | 1/2 stop, 1/3 stop o controllo FINE |
| Controllo messa a fuoco | Tramite obiettivo, Browser Remote, Camera Connect o EOS Utility |
| Correzione dell'illuminazione periferica | Sì |
| Supporto tecnologia Cooke/I | No |
| Correzione aberrazione cromatica | Sì |
| Correzione diffrazione | Sì |
| Correzione distorsione | Si, solo con obiettivi con innesto RF |
| Lens Communication | Si, con supporto autofocus |
| Stabilizzazione di immagine | Si, IS elettronico a 5 assi. Si coordina con gli obiettivi supportati dotati di IS ottico per prestazioni ottimali |
| Dimensioni schermo sensore effettive | 36,0 x 19,0 mm (40,7 mm sulla diagonale): quando viene selezionata la risoluzione 8192 x 4320, 4096 x 2160 o 2048 x 1080 33,8 x 19,0 mm (38,8 mm sulla diagonale): quando viene selezionata la risoluzione 7680 x 4320, 3840 x 2160 o 1920 x 1080 |
| Sistema | Filtro a colori primari RGB (matrice di Bayer) |
| Filtro ND Integrato | No |
| Fattore di ingrandimento dell'obiettivo | Full-frame: lunghezza focale effettiva x circa 1,0 Super 35mm (ritaglio): Risoluzione 5952 x 3140, 4096 x 2160 o 2048 x 1080: lunghezza focale effettiva circa 1,460 Risoluzione 3840 x 2160, 1920 x 1080 o 1270 x 720: lunghezza focale effettiva circa 1,534 Super 16mm (ritaglio): Risoluzione 2976 x 1570 o 2048 x 1080: lunghezza focale effettiva circa 2,920 Risoluzione 1920 x 1080 o 1270 x 720: lunghezza focale effettiva circa 3,069 |
| Esposizione | |
| Misurazione dell'esposizione | Modalità Video: Standard, Controluce, Spotlight Modalità Foto: Valutativa, Parziale, Spot, Spot al centro, Collegata ai punti AF, Media pesata al centro |
| Push Auto Iris | Sì |
| Compensazione esposizione | Sì |
| Modalità Esposizione automatica | Si (modalità Video: Auto Iris/ISO) |
| Impostazione del guadagno | Da -6 dB a 42 dB/54 dB* (incrementi Normale o Fine) * Quando la sensibilità è estesa |
| Blocco dell'esposizione | Sì |
| Misure Cornice AF | Grande; la dimensione equivale a circa il 20% (verticale) x 25% (orizzontale) della portata di visualizzazione immagine Piccola; la dimensione equivale a circa il 20% (verticale) x 8% (orizzontale) della portata di visualizzazione immagine Intera area; dimensioni equivalenti a circa l'80% del sensore |
| Modalità di messa a fuoco automatica | AF One-Shot, AF continuo, AF continuo: solo messa a fuoco ravvicinata |
| Sistema di messa a fuoco automatica | Modalità Video: Dual Pixel CMOS AF con AF con rilevamento occhi e EOS iTR AF X Modalità Foto: Dual Pixel CMOS AF II |
| Guida alla messa a fuoco | Per la messa a fuoco manuale assistita con innesto RF, innesto EF, obiettivi Cine Servo Canon compatibili |
| AF Face Detection | Face Priority, Face Only, AF con rilevamento occhi |
| SENSIBILITÀ ISO | Modalità Video: Da ISO 100 a ISO 25600/102400* (incrementi di 1 o 1/3 stop) * Quando la sensibilità è estesa Modalità Foto: Da ISO 100 a ISO 51.200/102400* (incrementi di 1 o 1/3 stop) * Quando la sensibilità è estesa |
| Impostazione Auto Gain Control | Sì |
| EVF | |
| EVF integrato | EVF OLED a colori da 0,5", da 5,76 milioni di punti |
| EFV opzionale | N/D |
| Generale | |
| Serie | EOS R5 C |
| Immagine personalizzata | |
| Configurazioni salvate | Modalità Video: C1: BT.709 Wide DR (BT.709 Gamut) C2: Canon Log 3 (Cinema Gamut) C3: PQ (BT.2020 Gamut) C4: HLG (BT.2020 Gamut) C5: BT.709 Standard (BT.709 Gamut) C6: EOS Standard (BT.709 Gamut) C7: EOS Neutral (BT.709 Gamut) Da USER8 a USER20 (Wide DR/BT.709 Gamut) Modalità Foto: Automatico/Standard/Ritratto/Paesaggio/Dettaglio fine/Neutro/Immag. fedele/Monocromatica/Definite dall'utente (3 impostazioni) |
| Riduzione selettiva del rumore | Off, Basso, Medio, Alto/Tonalità, Croma, Area, Luminosità |
| Knee | Punto da -50 a +109, Slope da -35 a +50, saturazione da -10 a +10 |
| Master Pedestal | Da -50 a +50 |
| Low Key Saturation | Regolabile: da -50 a +50 |
| Correzione del colore | Selezione area/analisi area di due aree |
| Nitidezza | Regolazione del livello, frequenza dettaglio H, coring, bilanciamento orizz./vert., limite, selezione, apertura knee e nitidezza in base al livello |
| Dettaglio pelle | Off, Basso, Medio, Alto/Tonalità, Croma, Area, Luminosità 32 intervalli |
| Matrice colore (impostazioni utente) | Fase, guadagno e regolazione RGB, in coppia con selezione Gamma |
| Imposta livello | Da -50 a +50 On/Off |
| Bilanciamento del bianco | AWB, impostazione UTENTE 01 (intervallo di impostazione: da 2000 K a 15000 K/ da -20 CC a +20 CC), luce diurna, tungsteno, impostazioni (A/B) |
| Matrice colore | IMMAGINE PERSONALIZZATA: Fase, guadagno e regolazione RGB Matrice colore, in coppia con selezione Gamma |
| Riduzione del rumore | Off, On - Tre opzioni: Auto (ON/OFF)/Filtro spaziale(1-12)/Correlazione dei frame (1-3) |
| Master Black | Regolabile per ogni canale RGB da -50 a +50 più Master Black (controllo del nero) da -50 a +50 |
| Gamma del nero | Livello regolabile da -50 a +50, gamma da -20 a +50 e punto da -20 a +50 |
| Ingressi/Uscite | |
| HDMI | 1x micro HDMI (uscita RAW 8K disponibile)7 |
| Genlock | No |
| Ingresso audio | 1x ingresso microfono da 3,5 mm 1x microfono mono integrato (Ingresso XLR disponibile tramite accessorio TASCAM CA-XLR2d-C) |
| Ingresso CC | Si, tramite accoppiatore DC DR-E6 |
| Uscita per monitor video | No |
| USB | 1x USB-C (3.2 Gen1) per alimentazione, ricarica e comunicazione (uscita video UVC/app Content Transfer Mobile) |
| Connettore video | No |
| Terminale del telecomando | 1x terminale di tipo N3 |
| Uscita SDI | No |
| Uscita per cuffie | 1x uscita stereo da 3,5 mm |
| Impostazioni predefinite dei pulsanti di funzione | AF One-Shot Ingrandimento DISP Menu Push Auto Iris Blocco AF Pulsanti assegnabili menu Informazioni pannello di visualizzazione Blocco del pannello (Non assegnato) Menu FUNC (Non assegnato) Imposta il bilanciamento del bianco |
| Sincronizzazione | 1x sincronizzazione flash |
| Terminale controllo wireless | Disponibile tramite accessorio WFT-R10 |
| Terminale dell'obiettivo | No |
| Terminale Ethernet | Disponibile tramite accessorio WFT-R10 |
| Streaming tramite IP/FTP | Si, disponibile tramite accessorio WFT-R10 Protocollo: UDP, RTP e RTP+FEC |
| Pulsanti personalizzabili dall'utente | 13 pulsanti (numerati) con funzioni assegnabili sul corpo della videocamera. Oltre 80 opzioni tramite il menu |
| Timecode | 1x DIN 1.0/2.3 (ingresso/uscita) |
| Supporto LUT utente | Si, LUT/View Assist integrati disponibili per monitor LCD/EVF/HDMI. Le LUT personalizzate possono essere applicate direttamente alle registrazioni interne tramite la funzione Cerca file (compatibile con file .cube da 17 o 33 punti). |
| Uscita DC | No |
| Modello | |
| Serie | EOS R5 C |
| Otturatore | |
| Velocità otturatore | Modalità Video: Da 1 a 1/2000 sec a seconda del frame rate e della modalità di controllo dell'otturatore, 39 impostazioni Modalità Foto: 30-1/8000 sec. (incrementi di 1/2 o 1/3 stop) Bulb (gamma completa della velocità dell'otturatore. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) |
| Otturatore per scatti lenti (SLS) | 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 a seconda del frame rate |
| Scansione nitida | Da 24,00 Hz8 a 250,40 Hz |
| Angolo otturatore | Da 11,25º a 360º a seconda del frame rate |
| Modalità di controllo | Modalità Video: Off, Velocità, Angolo, Scansione nitida, Otturatore per scatti lenti Modalità Foto: Meccanico, Elettr. 1a tendina, Elettronico |
| Registrazione | |
| Scansione inversa | Sì |
| Registrazione intervallata | Sì |
| Registrazione fotogrammi | Sì |
| Slow/Fast Motion | Registrazione 8K fino a 30 FPS (60 FPS con alimentazione esterna) Registrazione 4K/FHD: fino a 120 FPS Sono disponibili opzioni di registrazione audio e messa a fuoco automatica. |
| Pre-registrazione (registrazione cache) | Si, 3 secondi (solo registrazioni XF-AVC o MP4) |
| Tempo di registrazione | Cinema RAW Light LT: 8192 x 4320: 1070 Gbps: 63 min Cinema RAW Light ST: 8192 x 4320: 1650 Mbps: 41 min Cinema RAW Light HQ: 5952 x 3140: 1770 Mbps: 38 min XF-AVC/MXF: 4096 x 2160: 410 Mbps: 156 min MP4 (HEVC): 4096 x 2160: 225 Mbps: 285 min MP4 (H.264): 4096 x 2160: 150 Mbps: 428 min |
| Supporti di registrazione interna | 1x scheda CFexpress (CFexpress 2.0 di tipo B) 1x scheda SD (SD/SDHC/SDXC) (Registrazione su scheda SD disponibile a bitrate fino a 650 Mbps) |
| Registrazione relay | Sì |
| Bitrate/profondità in bit Cinema RAW Light (PAL) | Cinema RAW Light LT a 12 bit: Cinema RAW Light LT a 12 bit:4 8192 x 4320/50P/2140 Mbps: circa 31 min 8192 x 4320/25P/1070 Mbps: circa 63 min 5952 x 3140/50P/1140 Mbps: circa 59 min 5952 x 3140/25P/556 Mbps: circa 122 min 2976 x 1570/50P/287 Mbps: circa 237 min 2976 x 1570/25P/144 Mbps: circa 474 min Cinema RAW Light ST a 12 bit: 8192 x 4320/25P/1650 Mbps: circa 41 min 5952 x 3140/50P/1750 Mbps: circa 39 min 5952 x 3140/25P/871 Mbps: circa 78 min 2976 x 1570/50P/441 Mbps: circa 154 min 2976 x 1570/25P/221 Mbps: circa 308 min Cinema RAW Light HQ a 12 bit: 5952 x 3140/25P/1770 Mbps: circa 38 min 2976 x 1570/50P/896 Mbps: circa 76 min 2976 x 1570/25P/448 Mbps: circa 152 min |
| Bitrate di registrazione/campionamento XF-AVC (PAL) | 4:2:2 a 10 bit (Intra-frame): 4096 x 2160 o 3840 x 2160/50P/810 Mbps: circa 79 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/25P/410 Mbps: circa 156 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 50i/310 Mbps: circa 207 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/25P/160 Mbps: circa 401 min 4:2:2 a 10 bit (Long GOP): 4096 x 2160 o 3840 x 2160/50P/260 Mbps: circa 246 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/25P/160 Mbps: circa 401 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 50i/50 Mbps: circa 1284 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/25P/50 Mbps: circa 1284 min |
| Dimensioni della registrazione di foto | Rapporto 3:2: (L, RAW, C-RAW) 8192 x 5464, (M1) 5808 x 3872, (S1) 4176 x 2784, (S2) 2400 x 1600 1,6x (ritaglio): (L) 5088 x 3392, (S2) 2400 x 1600 Rapporto 4:3: (L) 7280 x 5464, (M1) 5152 x 3872, (S1) 3712 x 2784, (S2) 2112 x 1600 Rapporto 16:9: (L) 8192 x 4608, (M1) 5808 x 3264, (S1) 4176 x 2344, (S2) 2400 x 1344 Rapporto 1:1: (L) 5456 x 5456, (M1) 3872 x 3872, (S1) 2784 x 2784, (S2) 1600 x 1600 |
| Registrazione simultanea in più formati | Si, in modalità di registrazione doppia Opzioni disponibili: [CRL/XF-AVC/MP4] [All-I/Long GOP] [4:2:2 a 10 bit/4:2:0 a 10 bit/4:2:0 a 8 bit] [8K/4K/2K/FHD] |
| Frequenza sistema/Frame rate | Modalità 59,94 Hz (59,94P/59,94i/29,97P/23,98P) Modalità 59,94 Hz (59,94P/59,94i/29,97P/23,98P) Modalità 50,00 Hz (50,00P/50,00i/25,00P) Modalità 24,00 Hz (24,00P) |
| Formati di registrazione | Modalità Video: Cinema RAW Light (CRM): RAW a 12 bit XF-AVC (MXF): 4:2:2 a 10 bit (ALL-I o Long GOP) HEVC (MP4): 4:2:2 a 10 bit/4:2:0 a 10 bit H.264 (MP4): 4:2:0 a 8 bit Modalità Foto: RAW/C-RAW/Dual Pixel RAW2/HEIF3/JPEG |
| Bitrate di registrazione/campionamento proxy (PAL) | XF-AVC 4:2:0 a 8 bit (Long GOP): 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P/35 Mbps 2048 x 1080 o 1920 x 1080/25P/24 Mbps H.264 MP4 4:2:0 a 8 bit (Long GOP): 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 25P/9 Mbps |
| Registrazione su doppio slot (simultanea) | Sì |
| Bitrate di registrazione/campionamento MP4 (PAL) | HEVC 4:2:2 a 10 bit (Long GOP):6 8192 x 4320 o 7680 x 4320/25P/540 Mbps: circa 118 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/50P/225 Mbps: circa 285 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/25P/135 Mbps: circa 475 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 25P/50 Mbps: circa 1284 min HEVC 4:2:0 a 10 bit (Long GOP): 8192 x 4320 o 7680 x 4320/25P/400 Mbps: circa 160 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/50P/170 Mbps: circa 377 min 4096 x 2160 o 3840 x 2160/25P/100 Mbps: circa 642 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 25P/35 Mbps: circa 1834 min H.264 4:2:0 a 8 bit (Long GOP): 4096 x 2160 o 3840 x 2160/50P o 25P/150 Mbps: circa 428 min 2048 x 1080 o 1920 x 1080/50P o 25P/35 Mbps: circa 1834 min |
| Sistema | |
| Marcatori | On/Off selezionabile: al centro, orizzontale, griglia, aspetto, area sicura, marcatore rettangolare e utente. Colore selezionabile, giallo, blu, verde, rosso, nero, grigio o bianco. |
| Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (Colore, Guadagno e Frequenza personalizzabili) |
| Zebra | Livello 1; Livello 2; Entrambi Output via HDMI: Si |
| Funzioni del display touch screen | Selezione del punto di messa a fuoco, Regolazione impostazioni di scatto, Avvio/Interruzione registrazione (attivati dal menu) |
| Wave Form Monitor | Si. LCD, EVF o HDMI |
| Barre colore | SMPTE, EBU e ARIB |
| Risoluzione display | 2,1 milioni di punti |
| Tipo visualizzazione | Display touch screen LCD 3:2 da 3,2" |
| Display falso colore (indicazione dell'esposizione) | Si. LCD, EVF o HDMI (l'utilizzo della visualizzazione LUT comporta un'alterazione dei colori sul display) |
| OSD per le riprese in verticale | Si, rotazione a 90 gradi |
| Timecode | |
| Sistema Countup | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold (drop frame disponibile per alcuni frame rate) |
Riferimento: 10005261
Marca: Canon
Sensore: CMOS 24.2 megapixels da 22,3 × 14,9 mmRisoluzione max: 6000x4000LCD: 3" touch orientabile
Riferimento: 10005258
Marca: Canon
Sensore: CMOS 32.5 Megapixels da 22,3 × 14,8 mm Risoluzione max: 6960x4640 LCD: 3.0" touch screen ruotabile
Riferimento: 10005270
Marca: Canon
Grazie a Canon EOS R50 puoi creare contenuti straordinari e di alta qualità, scattando foto professionali e creando filmati 4K 30p che mettono in risalto la tua creatività. Con un design compatto e leggero e un ampio sensore APS-C da 24.2 megapixel, la versatile fotocamera del sistema EOS R mirrorless è in grado di trasmettere questa passione ai tuoi...
Riferimento: 10021151
Marca: Canon
EOS R5 Mark II combina velocità e risoluzione: una scelta eccellente per qualsiasi genere di fotografia o video. Il sensore da 45 megapixel offre una velocità di scatto continuo fino a 30 fps, oltre a una varietà di formati video, fino al formato 8K 60p Light RAW.
Riferimento: 10005826
Marca: Canon
Canon EOS R6 Mark III si posiziona tra EOS R5 e EOS R6 Mark II come una fotocamera full frame versatile e potente, pensata per i creativi che desiderano coniugare alta risoluzione, velocità e praticità.Con un nuovo sensore da 32,5 MP, prestazioni video professionali e una raffica da 40 fps, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un corpo affidabile...
Riferimento: 10005267
Marca: Canon
Rendi giustizia ai tuoi ricordi con Canon EOS R100, una fotocamera essenziale sempre pronta a immortalare i momenti più preziosi della vita. Offre potenti funzionalità in un corpo compatto e può essere utilizzata in combinazione con un'ampia gamma di obiettivi per ottenere una qualità eccellente per foto e video. Sia che si tratti di immortalare un evento...
Riferimento: 10005203
Marca: Canon
Sensore: CMOS 24.2 megapixels da 22,3 × 14,9 mm APS-CRisoluzione max: 6000x4000LCD: 3" touch orientabile
Riferimento: 10005827
Marca: Canon
Canon EOS R6 Mark III si posiziona tra EOS R5 e EOS R6 Mark II come una fotocamera full frame versatile e potente, pensata per i creativi che desiderano coniugare alta risoluzione, velocità e praticità.Con un nuovo sensore da 32,5 MP, prestazioni video professionali e una raffica da 40 fps, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un corpo affidabile...
Riferimento: 10005201
Marca: Canon
Sensore: CMOS 24.2 megapixels da 22,3 × 14,9 mmRisoluzione max: 6000x4000Obiettivo: 18-45 F4,5-6,3 IS STM RF-S Creator Kit
Riferimento: 10021895
Marca: Canon
Sensore: CMOS 24.1 Megapixel da 24x36mmRisoluzione max: 6000x4000 LCD: 3.2″ touch orientabile
Riferimento: 10021147
Marca: Canon
Sensore: CMOS 45 Megapixels da 24x36mmRisoluzione max: 8192x5464 LCD: 3.15" touch screen ruotabile
Riferimento: 100052670
Marca: Canon
Kit con doppia batteria LP-E17.La tua creatività ha tutto da guadagnare con la tecnologia full frame di una fotocamera ibrida leggera, per foto e video eccezionali. Questa fotocamera mirrorless di fascia media ha un sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel, ed è perfetta per i ritratti con poca luce e per la fotografia paesaggistica. Il suo sensore full...
Riferimento: 10021084
Marca: Canon
Canon EOS R6 Mark III si posiziona tra EOS R5 e EOS R6 Mark II come una fotocamera full frame versatile e potente, pensata per i creativi che desiderano coniugare alta risoluzione, velocità e praticità.Con un nuovo sensore da 32,5 MP, prestazioni video professionali e una raffica da 40 fps, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un corpo affidabile...
Riferimento: 10005252
Marca: Canon
1 Recensione(i) 
Sensore: CMOS 32.5 Megapixels da 22,3 × 14,8 mm Risoluzione max: 6960x4640 Obiettivo: 18-150 F3,5-6,3 IS STM
Riferimento: 10005825
Marca: Canon
Sensore: CMOS 24 megapixels da 35,9 x 23,9 mmRisoluzione max: 6000 x 4000Obiettivo: 24-105 RF F4 L IS USM
Riferimento: 10005266
Marca: Canon
1 Recensione(i) 
Rendi giustizia ai tuoi ricordi con Canon EOS R100, una fotocamera essenziale sempre pronta a immortalare i momenti più preziosi della vita. Offre potenti funzionalità in un corpo compatto e può essere utilizzata in combinazione con un'ampia gamma di obiettivi per ottenere una qualità eccellente per foto e video. Sia che si tratti di immortalare un evento...
ho acquistato una fotocamera online e mi è arrivata in due giorni. Mi sono trovata benissimo
Ottimo venditore. Prodotto conforme alla descrizione. Spedizione veloce. Lo consiglio
Fantastici! Veloci e professionali oltre che gentilissimi.
Splendido negozio che risponde su whazzap, trova pezzi aggiuntivi per le macchine, segue nel post vendita e ....velocissimi. Mi hanno accontentato per Natale anche se io non desideravo un tale sforzo ;) Grazie!
Perfetto
Bellissima esperienza che raramente si trova sia per quanto riguarda l’online che il negozio fisico. Cordialità, ottima comunicazione e tanti prodotti da cui scegliere. Consigliatissimi!
Ho acquistato da Foto De Angelis gli ottimi Aputure Trigmaster Plus II 2.4G usati (peccato non siano più in produzione un ottimo prodotto). Foto De Angelis è stato professionale e fedele nella descrizione del prodotto che mi è stato spedito. In sintesi tutto perfetto. Grazie alla prossima.
Velocissimi e disponibilissimi anche sotto le festività!
personale preparato, gentile e pronto ad ascoltare nelle esigenze del cliente
Le kodak charmera sono quasi introvabili al momento. Mi hanno risposto sul momento prima di procedere al preordine assicurandomi che sarebbero arrivate in massimo due giorni e me l’avrebbero spedita subito. Parola mantenuta ed ecco che la mia charmera è arrivata prima delle feste. Gentilissimi, cordiali e seri. Grazie ancora
Ordinato cuscino con foto e scritta personale. Gentilissimi nel rispondere alle mie domande tramite WhatsApp. Solerti nel prepararlo. Spedito il giorno dopo in pacco regalo. Esperienza positiva. Consiglio vivamente
ho dovuto effettuare un annullamento di un ordine per causa mia e il servizio è stato rapido, cortese ed efficiente.
Foto De Angelis una garanzia!!! TOP!
Tutto bene e tempi rapidi di spedizione, consigliato
Spedizione rapida venditore affidabile
Un team molto professionale e disponibile. Durante una urgenza si sono prodigati per farmi avere il materiale in tempo record, riuscendoci. Ho fatto vari acquisti nel corso del tempo e sono sempre stata accontentata. Consigliato
Fotocamera arrivata nei tempi di consegna e molto apprezzata come regalo
Ho ordinato una tazza...ho avuto qualche problema con la foto ma tramite whatsapp ho risolto.. gentilissimi e super professionali...di una disponibilità infinita..la tazza arrivata in un giorno... consiglio vivamente.
Buon rivenditore, cortesia e competenza, varietà di prodotti offerti ragguardevole, decisamente raccomandabile
Atmosfera amichevole. Personale disponibile. Tutto gestito correttamente!
Recensioni (0)
0/5
Totale Valutazione:
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Vedi le recensioni
Sensore: CMOS 45 Megapixels da 24x36mm
Risoluzione max: 8192x5464
LCD: 3.2" touch screen
Questo negozio richiede di accettare i cookie per scopi legati a prestazioni, social media e annunci pubblicitari. I cookie di terze parti per social media e a scopo pubblicitario vengono utilizzati per offrire funzionalità social e annunci pubblicitari personalizzati. Accetti i cookie e l'elaborazione dei dati personali interessati?
| Nome del cookie | Fornitore | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.fotodeangelis.it | Ricorda le tue preferenze in fatto di cookie. | 1 anno |
| PHPSESSID | www.fotodeangelis.it | Questo cookie è nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati di stato serializzati. Viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per trasmettere i dati sullo stato tramite un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione. | Sessione |
| PrestaShop-* | www.fotodeangelis.it | Questo cookie aiuta a mantenere aperte le sessioni dell'utente mentre sta visitando un sito web e lo aiuta a effettuare ordini e molte altre operazioni come: data di aggiunta del cookie, lingua selezionata, valuta utilizzata, ultima categoria di prodotto visitata, prodotti visti per ultimi, identificazione del cliente, nome, nome, password crittografata, e-mail collegata all'account, identificazione del carrello. | 1 ora |
| Nome del cookie | Fornitore | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| CLID | Microsoft | Microsoft Clarity imposta questo cookie per memorizzare informazioni su come i visitatori interagiscono con il sito web. Il cookie aiuta a fornire un rapporto di analisi. La raccolta dei dati include il numero di visitatori, dove hanno visitato il sito web e le pagine visitate. | 1 anno |
| MR | Microsoft | Questo cookie, impostato da Bing, viene utilizzato per raccogliere informazioni sull'utente a fini di analisi. | 7 giorni |
| MSPTC | Microsoft | Questo cookie registra dati sul visitatore. Le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare la pertinenza dell'annuncio. | 1 anno 24 giorni |
| _clck | Microsoft | Raccoglie dati relativi alla navigazione e al comportamento dell'utente sul sito web - Viene utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe termiche per il proprietario del sito. | 1 anno |
| _clsk | Microsoft | Registra dati statistici sul comportamento dei utenti sul sito web. Questi vengono utilizzati per l'analisi interna dall'operatore del sito. | 1 giorno |
| _ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
| _ga_* | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. | 2 anni |
| Nome del cookie | Fornitore | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| ANONCHK | Microsoft | Registra dati sui visitatori da più visite e su più siti web. Questa informazione viene utilizzata per misurare l'efficienza della pubblicità sui siti web. | 1 giorno |
| MUID | Microsoft | Utilizzato ampiamente da Microsoft come ID utente univoco. Il cookie consente il tracciamento dell'utente tramite la sincronizzazione dell'ID sui vari domini di Microsoft. | 1 anno 24 giorni |
| SM | Microsoft | Registra un ID utente univoco che identifica il dispositivo dell'utente durante gli accessi successivi a siti che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. L'ID è utilizzato per consentire pubblicità mirate. | Sessione |
| SRM_B | Microsoft | Monitora l'interazione dell'utente con la funzione di barra di ricerca del sito. Questi dati possono essere impiegati per proporre all'utente prodotti o servizi rilevanti. | 1 anno |
| _fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
| _gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficacia pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | 3 mesi | |
| _uetsid | Microsoft | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte che un visitatore viene mostrato lo stesso annuncio. | 1 giorno |
| _uetvid | Microsoft | Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti in base alle preferenze del visitatore. | 1 anno 24 giorni |